Correspondants
Réseau bancaire international
Une sélection de partenaires de clearing et de trade finance pour sécuriser vos flux.
Principaux correspondants
Banques partenaires par devise
Liste indicative des banques correspondantes pour les flux documentaires et paiements internationaux.
| Intitulé | Devise | Ville | Code BIC |
|---|---|---|---|
| Société Générale | EUR | Paris | SOGEFRPP |
| JPMorgan Chase Bank | USD | New York | CHASUS33 |
| BPER Banca | EUR | Modena | BPMOIT22XXX |
| B.A.C.E. | CHF | Zurich | AEXTCHZZ |
| Arab Turkish Bank | EUR | Istanbul | ATUBTRIS |
| Arab Turkish Bank | USD | Istanbul | ATUBTRIS |
| Société Générale | GBP | Paris | SOGEFRPP |
| National Bank of Kuwait | KWD | Kuwait City | NBOKKWKW |
| Arab Bank for Investment & Foreign Trade | AED | Abu Dhabi | ABINAEAA |
Liste fournie à titre indicatif. Pour toute devise spécifique, merci de contacter nos équipes trade finance.